الوزن الخفيف ، مرونة جيدة ، مقاومة منخفضة لتدفق المياه ، من السهل لفائف .
الحماية من الحرائق الغابات
الحماية من الحرائق الزراعية
الحماية من الحرائق الصناعية
الحماية من الحرائق البلدية
مقاومة التآكل القوية ، مقاومة الزيت ، مقاومة الحمض والقلوية ، مقاومة التآكل ، التصاق قوي ، مقاومة للبرد ، مقاومة تدفق الماء الصغيرة .
الضغط المطلوب | |||||||
عيار | ضغط العمل | ضغط الانفجار | |||||
(بوصة/مم) | (حاجِز) | (MPA) | (PSI) | (حاجِز) | (MPA) | (PSI) | |
1 " | 25 | 13-25 | 1.3-2.5 | 190-365 | 39-75 | 3.9-7.5 | 570-1090 |
1-1/2 " | 38 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
2 " | 52 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
2-1/2 " | 64 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
3 " | 75 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
4 " | 102 | 8-25 | 0.8-1.6 | 120-235 | 24-48 | 2.4-7.5 | 350-700 |
5 " | 127 | 8-25 | 0.8-1.3 | 120-190 | 24-39 | 2.4-7.5 | 350-570 |
6 " | 152 | 8-25 | 0.8-1.3 | 120-190 | 24-39 | 2.4-7.5 | 350-570 |
مع تطوير العلوم والتكنولوجيا ، يتم تطبيق المزيد والمزيد من المنتجات عالية التقنية في مجال مكافحة ...
اقرأ المزيدفي حفل الثناء السنوي لأبطال إطفاء الحرائق، تم تكريم عدد من الأفراد والجمعيات ذوي الأداء المتميز في م...
اقرأ المزيدبمناسبة يوم الوقاية من الحرائق الوطني ، نظمت إدارات الإطفاء في جميع أنحاء العالم وتنفيذ مجموعة مت...
اقرأ المزيدأطلقت إدارة إطفاء الإطفاء بالمدينة ، بالتعاون مع وزارة التعليم ، أنشطة "السلامة من الحرائق في الم...
اقرأ المزيد